| Part NO | 主要功能 | 工作模式 | 电池种类 | 电池数量 | 最大充电电流 | 太阳能供电 | 封装形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN3885 | 具有太阳能最大功率点跟踪功能的 6A降压型同步五节锂电池充电管理集成电路 | 开关式 | 锂电池 | 5 | 6A | 是 | QFN16 |
| CN3865 | 具有太阳能最大功率点跟踪功能的降压型4A五节锂电池充电管理集成电路 | 开关式 | 锂电池 | 5 | 4A | 是 | eSSOP10 |
| CN3864 | 具有太阳能最大功率点跟踪功能的降压型4A四节锂电池充电管理集成电路 | 开关式 | 锂电池 | 4 | 4A | 是 | eSSOP10 |
| CN3863 | 具有太阳能最大功率点跟踪功能的降压型4A三节锂电池充电管理集成电路 | 开关式 | 锂电池 | 3 | 4A | 是 | eSSOP10 |
| CN3862 | 具有太阳能最大功率点跟踪功能的降压型4A两节锂电池充电管理集成电路 | 开关式 | 锂电池 | 2 | 4A | 是 | eSSOP10 |
| CN3301 | PFM升压型多节电池充电管理集成电路 | 开关式 | 锂电池,磷酸铁锂电池 | 多节 | 是 | SSOP10 | |
| CN3722 | 5A多类型电池充电管理集成电路 | 开关式 | 锂电池,磷酸铁锂电池 | 多节 | 5A | 是 | TSSOP16 |
| CN3791 | 可使用太阳能板供电的PWM降压模式单节锂电池充电管理集成电路 | 开关式 | 锂电池 | 1 | 4A | 是 | SSOP10 |
| CN3801 | 具有太阳能电池最大功率点跟踪功能的 4A单节磷酸铁锂电池充电管理集成电路 | 开关式 | 磷酸铁锂电池 | 1 | 4A | 是 | SSOP10 |
| CN3767 | 具有太阳能电池最大功率点跟踪功能的 4A,12V铅酸电池充电管理集成电路 | 开关式 | 铅酸电池 | 6节(12V) | 4A | 是 | SSOP10 |
| CN3306 | 具有太阳能板MPPT功能的升压型多种电池充电集成电路 | 开关式 | 锂电池,磷酸铁锂电池 | 多节 | 是 | TSSOP16 | |
| CN3795 | 可使用太阳能板供电的PWM降压模式多节电池充电管理集成电路,独立对多节电池充电进行管理 | 开关式 | 单节或多节锂电池,磷酸铁锂电池或钛酸锂电池 | 4A | 是 | SSOP10 |
留言板